Tabla Mundialera
Estado real del Mundial 2026 — grupos, eliminación y goleadores
Ranking de Goleadores
| # | Jugador | G | P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | K. Mbappe France | 10 | 1 |
| 🥈 | L. Messi Argentina | 8 | – |
| 🥉 | E. Haaland Norway | 7 | – |
| 4° | H. Kane England | 6 | 2 |
| 5° | J. Bellingham England | 6 | – |
| 6° | O. Dembele France | 6 | – |
| 7° | I. Sarr Senegal | 4 | – |
| 8° | M. Oyarzabal Spain | 4 | – |
| 9° | Vinicius Junior Brazil | 4 | – |
| 10° | B. Barcola France | 3 | – |
| 11° | B. Saka England | 3 | 1 |
| 12° | C. De Ketelaere Belgium | 3 | – |
| 13° | C. Gakpo Netherlands | 3 | – |
| 14° | C. Ronaldo Portugal | 3 | 1 |
| 15° | D. Undav Germany | 3 | – |
| 16° | E. Just New Zealand | 3 | – |
| 17° | F. Balogun USA | 3 | – |
| 18° | I. Saibari Morocco | 3 | – |
| 19° | J. David Canada | 3 | – |
| 20° | J. Manzambi Switzerland | 3 | – |
| 21° | J. Quinones Mexico | 3 | – |
| 22° | Matheus Cunha Brazil | 3 | – |
| 23° | R. Lukaku Belgium | 3 | – |
| 24° | Y. Wissa DR Congo | 3 | 1 |
| 25° | A. Diallo Ivory Coast | 2 | – |
| 26° | A. Ueda Japan | 2 | – |
| 27° | Azzedine Ounahi Morocco | 2 | – |
| 28° | B. Brobbey Netherlands | 2 | – |
| 29° | C. Larin Canada | 2 | – |
| 30° | C. Summerville Netherlands | 2 | – |
G = Goles · P = Penales convertidos